Phoenix Valley Mini Storage
3602 West Greenway Road
Phoenix
AZ
85053
Maricopa County
Active
Self-Storage
Unpriced
199573
4.5816
98%
64286
545
2000
4107574
33.62629
-112.136309
https://gorden-group.docsend.com/view/s/fyynh2mddje9mxh3
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8dcb67e74f89be4df7_01-phoenix-valley-aerial-view-with-property-outlined.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view with property outlined, 3602 W Greenway Rd
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8dcb67e74f89be4e11_02-phoenix-valley-aerial-view-along-greenway-road.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view along Greenway Road
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8e612565b20c9660ea_03-phoenix-valley-monument-sign.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, monument sign
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8e612565b20c9660ff_04-phoenix-valley-overhead-aerial-view.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, overhead aerial view
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8e7e73b791c3ee355a_05-phoenix-valley-climate-controlled-interior.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, climate-controlled interior
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8e04821fc6e2cebb91_06-phoenix-valley-interior-hallway.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, interior hallway
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8f05d2a35e8695594f_07-phoenix-valley-storage-unit-interior.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, storage unit interior
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8f05d2a35e86955964_08-phoenix-valley-drive-up-units.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, drive-up units
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8ffaa90782700ea70c_09-phoenix-valley-drive-up-building.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, drive-up building
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8f2bf5dff5c15bf75c_10-phoenix-valley-rv-storage-gate.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, RV storage gate
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8f612565b20c9661a2_11-phoenix-valley-rv-parking.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, RV parking
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8f527d343bfd36bc93_12-phoenix-valley-aerial-view-of-rv-storage.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view of RV storage
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad94d8f7267e921f06de80f_13-phoenix-valley-aerial-view-of-the-facility.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view of the facility
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c22bf5dff5c15d795e_14-phoenix-valley-aerial-view-of-rv-storage.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view of RV storage, view 2
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c295b8285684366b3c_15-phoenix-valley-office-exterior.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, office exterior
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c248ea4cd538b28c74_16-phoenix-valley-office-and-buildings.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, office and buildings
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c295b8285684366b75_17-phoenix-valley-interior-loading-area.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, interior loading area
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c2d67fe695668fa9d0_18-phoenix-valley-valley-child-care-sign.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, Valley Child Care sign, adjacent school campus
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c25eb6638fd2e0212a_19-phoenix-valley-aerial-view-of-the-school-campus.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view of the school campus
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c319ccfa216b3354ba_20-phoenix-valley-school-campus-building.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, school campus building
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c3d67fe695668fa9e5_21-phoenix-valley-school-campus-entrance.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, school campus entrance
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c3d67fe695668fa9fa_22-phoenix-valley-aerial-view-of-storage-and-school-campus.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view of storage and school campus
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c378544abf71badfdc_23-phoenix-valley-school-campus-playground.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, school campus playground
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c3dece7d12dd9345cb_24-phoenix-valley-school-campus-yard.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, school campus yard
https://cdn.prod.website-files.com/6601b4daf27ac60649175be0/6ad951c3731d77733a2b3c71_25-phoenix-valley-aerial-view-with-storage-and-school-camp.jpg | Phoenix Valley Mini Storage, aerial view with storage and school campus outlined
GG-2026-008
darsh-desai, jeff-gorden
Sale Structure | Available with or without the adjacent school campus. The storage sale is contingent on the concurrent or prior sale of the school campus ; On-Site House | Manager residence or separate rental
207-15-024A, 207-15-024B, 207-15-970C